■ATCフィットネス(那須塩原本店)
住所 | 〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎133−1 |
電話番号 | 0287-64-4564 |
営業時間 | 平日10:00~22:00 土曜10:00~21:00 祝日10:00~19:00 |
最終イン | 平日20:40 土曜19:40 祝日17:40 |
休館日 | 日曜日・お盆・正月・ゴールデンウィーク・一部祝日 |
一般料金表(税別)
入会金¥5,000 登録料¥5,000
ジム・スタジオ | ジム | ||
---|---|---|---|
フリー | 営業時間内の利用 | ¥7,000 | ¥6,500 |
2エリアフリー | 2店舗(ATCフィットネス・MAXGYM)営業時間内の利用 | ¥8,000 | ¥7,000 |
3エリアフリー | 3店舗営業時間内の利用 | ¥9,500 | ¥9,000 |
デイタイムフリー | 平日17:00までの利用 ※最終イン16:00 | ¥6,000 | ¥5,500 |
ウィークエンドフリー | 金・土曜のみの利用 | ¥6,000 | ¥5,500 |
スタジオ週1指定コース | 指定したスタジオレッスンのみの利用 | ¥5,000 |
■有料メニューはこちら
上級者エリア料金表(税別)
フリーウエイトを使用したトレーニングが可能です。 ※使用には条件があります。
登録料¥2,000
フリー | 一般ジムエリア・上級エリアを営業時間内利用可能 | ¥9,000 |
2エリアフリー | 2店舗(ATCフィットネス・MAXGYM)の一般ジムエリア・上級エリアが営業時間内利用可能 | ¥10,000 |
3エリアフリー | 3店舗の一般ジムエリア・上級エリアが営業時間内利用可能 | ¥11,500 |
ジム・スタジオエリアフリー | 3店舗の一般ジムエリア・上級エリア・スタジオが営業時間内利用可能 | ¥12,500 |
■上級者ルームについて
キッズレッスン料金表(税別)
入会金¥5,000 登録料¥5,000
会費 | 日時 | 対象年齢 | |
---|---|---|---|
キッズヒップホップダンス | ¥4,000 | 月曜17:00~18:00 | 小学生 |
キッズ格闘技教室 | ¥2,800 | 土曜10:30~11:30 | 3歳~小学6年生 |
■キッズプログラムについて